logo
نفرات برتر آزمون شماره ۳ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
نام نام خانوادگی درصد رتبه تراز
نازنین عبادی 90.91 1 6840
امیر کیارش رفیعی 90.91 1 6840
نگار رحمانی 89.39 3 6780
دانیال داودی 87.88 4 6720
امیرعطا پوری 87.88 4 6720
سپیده ابراهیم نیا 87.88 4 6720
هلیا شیرکوهی 85.61 7 6620
امیررضا سیفی 85.61 7 6620
آرین قاسم پور 84.85 9 6590
کوروش منصوری زاده 84.85 9 6590
سینا اسماعیل زاده 84.85 9 6590
مائده اسحقی 83.33 12 6530
فرنوش طبسی کاخکی 82.58 13 6490
الیسا پورکریمی 81.82 14 6460
نگار طرازجمشیدی 81.82 14 6460
دیاکو فاروقی 81.82 14 6460
محمد مهرپویا 81.82 14 6460
آرمان تقی نژاد 81.82 14 6460
مبینا زمانی 81.82 14 6460
علی اصغر کرامتی 81.82 14 6460
نرگس اجاقلو 81.82 14 6460
ایمان وزیریفرد 81.82 14 6460
ایلیا وزیری فرد 81.82 14 6460
هلیا دانش 80.3 24 6400
ترانه شفیعی 80.3 24 6400

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۶۲۶۶ - ۰۹۰۳۱۲۷۲۰۸۷
۰۹۱۴۲۳۸۹۸۵۳ - ۰۹۳۷۰۹۹۳۹۳۳
۰۹۳۰۸۸۱۶۱۷۶ - ۰۹۱۲۰۸۱۶۵۶۸