نفرات برتر پایه دهم آزمون ۱۸ شهریور
نام | نام خانوادگی | درصد | رتبه |
---|---|---|---|
فراز | حامدنیا | ۱۰۰ | ۷۵۹۰ |
معين | خانزاده | ۹۶ | ۷۴۳۰ |
صدرا | علیپور | ۹۶ | ۷۴۳۰ |
پارسا | امیرعضدی | ۹۴.۶۷ | ۷۳۷۰ |
سیدحسن | فیض حسینی | ۹۴.۶۷ | ۷۳۷۰ |
زهرا | راحتی | ۹۲ | ۷۲۷۰ |
سید | محسنیان | ۹۰.۶۷ | ۷۲۱۰ |
زهرا | محمودی | ۸۹.۳۳ | ۷۱۶۰ |
ایلیا | هاشمی | ۸۸ | ۷۱۱۰ |
سویل | بی غم | ۸۶.۶۷ | ۷۰۵۰ |
آیناز | مسعودی | ۸۶.۶۷ | ۷۰۵۰ |
پارسا | جباری | ۸۶.۶۷ | ۷۰۵۰ |
سارا | ناصری | ۸۶.۶۷ | ۷۰۵۰ |
نفرات برتر پایه یازدهم آزمون ۱۸ شهریور
نام | نام خانوادگی | درصد | رتبه |
---|---|---|---|
علی | بهشتی | ۱۰۰ | ۸۲۳۰ |
علی | عطاری | ۹۶ | ۸۰۶۰ |
علی | نجفی | ۹۶ | ۸۰۶۰ |
امیرکیا | رموز | ۹۶ | ۸۰۶۰ |
پریا | حسین زاده | ۹۴.۶۷ | ۸۰۱۰ |
مهدی | هاشمی | ۹۴.۶۷ | ۸۰۱۰ |
محمدجواد | پودراتچی | ۹۰.۶۷ | ۷۸۴۰ |
محمدامین | چینی فروش | ۸۹.۳۳ | ۷۷۸۰ |
صبا | کاظمی | ۸۹.۳۳ | ۷۷۸۰ |
عرشیا | مرندی زاده | ۸۶.۶۷ | ۷۶۷۰ |
امیرحسین | جمالی | ۸۵.۳۳ | ۷۶۱۰ |
سیدمحمدرضا | موسوی سرای | ۸۵.۳۳ | ۷۶۱۰ |
نفرات برتر پایه دوازدهم آزمون ۱۸ شهریور
نام | نام خانوادگی | درصد | رتبه |
---|---|---|---|
مهدی | اصغری | ۹۵.۵۶ | ۷۷۸۰ |
دانيال | داودی | ۹۲.۲۲ | ۷۶۴۰ |
کوروش | منصوری زاده | ۹۲.۲۲ | ۷۶۴۰ |
محمدرضا | ساعی | ۹۲.۲۲ | ۷۶۴۰ |
محمد | تقی نسب | ۹۱.۱۱ | ۷۵۹۰ |
مهرشاد | بری | ۸۸.۸۹ | ۷۵۰۰ |
آرین | قاسم پور | ۸۷.۷۸ | ۷۴۵۰ |
فرناز | نظیری | ۸۶.۶۷ | ۷۴۰۰ |
امیرعباس | حاجی پور | ۸۶.۶۷ | ۷۴۰۰ |
امیرحسین | مردی | ۸۶.۶۷ | ۷۴۰۰ |
سید مهدی | عظیمی | ۸۶.۶۷ | ۷۴۰۰ |
فاطمه | صیقلی | ۸۵.۵۶ | ۷۳۵۰ |
امیرحسین | تقی زاده | ۸۵.۵۶ | ۷۳۵۰ |
ایمان | وزیری | ۸۵ | ۷۳۳۰ |