logo
نفرات برتر آزمون شماره ۴ جمع بندی زیست شناسی دکتر خادم نژاد
نام و نام خانوادگی درصد رتبه تراز
امیرعباس حاجی پور 94.07 1 6900
آرین قاسم پور 94.07 1 6900
کوروش منصوری زاده 91.11 3 6780
محمد طاهری 91.11 3 6780
تینا آرازی 88.89 5 6690
محمد قانع 88.89 5 6690
امیرحسین مردی 88.15 7 6660
امیرحسین جلالی 88.15 7 6660
کیمیا مباشری 88.15 7 6660
علی اصغر کرامتی 88.15 7 6660
محمدرضا ساعی 87.41 11 6630
رضوانه رزاق راد 85.19 12 6530
محمدمعین خانی 85.19 12 6530
پویا ابراهیمی 85.19 12 6530
دانیال داودی 85.19 12 6530
امیررضا رحیمی نژاد 85.19 12 6530
صدرا جلال جباری 85.19 12 6530
فاطمه خلیلی مهرجردی 82.96 18 6440
امیرحسین حسنی 82.96 18 6440
بهار ابراهیمی 82.96 18 6440
مبینا زمانی 82.22 21 6410
امیرعطا پوری 82.22 21 6410
صدف رحیمیپور 82.22 21 6410
نازنین عبادی 82.22 21 6410
حمیدرضا دهقان 82.22 21 6410
قائم قاسمی 80.74 26 6350
فریده کوثری 80 27 6320
سحر فتوحی فیروزآبادی 80 27 6320
فاطمه صیقلی 80 27 6320
نگار رحمانی 80 27 6320
ابراهیم هادی 80 27 6320
علیرضا عدل آسا 80 27 6320
علیسان سمائی 80 27 6320
مائده یزدان شناس 80 27 6320

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۶۲۶۶ - ۰۹۰۳۱۲۷۲۰۸۷
۰۹۱۴۲۳۸۹۸۵۳ - ۰۹۳۷۰۹۹۳۹۳۳
۰۹۱۲۰۸۷۹۳۵۰